CSV to Table options
Inland Empire-Orange County Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
| Tustin | 4:26 p.m. | 5:23 p.m. | 6:11 p.m. |
| Santa Ana | 4:33 p.m. | 5:29 p.m. | 6:17 p.m. |
| Orange | 4:38 p.m. | 5:34 p.m. | 6:22 p.m. |
| Anaheim - Arrive at Angel Stadium | 4:44 p.m. | 5:39 p.m. | 6:27 p.m. |
Amtrak Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
| Tustin | 4:26 p.m. | 5:23 p.m. | 6:11 p.m. |
| Santa Ana | 4:33 p.m. | 5:29 p.m. | 6:17 p.m. |
| Orange | 4:38 p.m. | 5:34 p.m. | 6:22 p.m. |
| Anaheim - Arrive at Angel Stadium | 4:44 p.m. | 5:39 p.m. | 6:27 p.m. |
Test Using Custom Header
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
| Tustin | 4:26 p.m. | 5:23 p.m. | 6:11 p.m. |
| Santa Ana | 4:33 p.m. | 5:29 p.m. | 6:17 p.m. |
| Orange | 4:38 p.m. | 5:34 p.m. | 6:22 p.m. |
| Anaheim - Arrive at Angel Stadium | 4:44 p.m. | 5:39 p.m. | 6:27 p.m. |
Custom
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
| Tustin | 4:26 p.m. | 5:23 p.m. | 6:11 p.m. |
| Santa Ana | 4:33 p.m. | 5:29 p.m. | 6:17 p.m. |
| Orange | 4:38 p.m. | 5:34 p.m. | 6:22 p.m. |
| Anaheim - Arrive at Angel Stadium | 4:44 p.m. | 5:39 p.m. | 6:27 p.m. |
Antelope Valley Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
Inland Empire-Orange County Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
Orange County Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
Riverside Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
San Bernardino Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
Ventura County Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
91/Perris Valley Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
Amtrak Line
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |
Custom Header for CSV to Table Block
| Oceanside to Anaheim | 609 | 689 | 643 |
|---|---|---|---|
| Oceanside | 3:26 p.m. | - | - |
| San Clemente | 3:48 p.m. | - | - |
| San Juan Capistrano | 3:57 p.m. | - | - |
| Laguna Niguel / Mission Viejo | 4:07 p.m. | - | 5:55 p.m. |
| Irvine | 4:19 p.m. | 5:17 p.m. | 6:05 p.m. |